robots
首页 战友名录 纪念馆 空六军史 战友活动 事业商务 战友博客 战友视频 战友相册 战友留言 保健养生 关于本站
雷达33团 空24师 空17师 炮2师         战友注册 网站规则 版权声明 操作提示
登录空六军战友网 - 首页苹果嵌入版
请登录空六军战友网
全新的登录页面,方便在手机微信上登录
         
输入登录名:    
输入密码:  
    现在注册 
现在注册        
登录后可以发博文、评论、留言。试试看

 

作者: 张淑恵 
部队: 药库   
部门: 药库 
职别: 主任 
   
显示通信录      个人资料
个人相册
致辞: 我不是部队的,但不知为什么不填部队就“提交”不了。敬请管理员处理一下。 
所有篇目(共43篇)

标题:

年度业绩谁将称雄 两大主线布局岁末攻势(附股)  

发表时间:

2010-11-3 19:18:28

更新时间: 

2010-11-3 19:51:55  更新者: 张淑恵

关键词:

今晚参考  

  [这是对本篇第 2068 次阅读]

阅读评论
         单篇显示

 

             年度业绩谁将称雄

         两大主线布局岁末攻势(附股)

                      2010年11月03日 10:35孙见友中国证券报
    
   按:本文不构成买卖股票的依据。

  在三季度以来A股的火爆行情中,看似题材与概念当道,其实是业绩依旧为“王”。三季度“生猛”的业绩,客观上造就了一些个股国庆节后的火爆行情。分析人士指出,全年业绩有望大幅增长和三季度以来涨幅相对滞后,或许可以成为投资者四季度掘金价值洼地的两条重要主线。

  行情仍需业绩“检验”

   在国庆节后大盘的火爆行情中,低估值、稀土、园林等多种题材和概念纷至沓来,一些个股依托题材不断飙升,另一些个股则在概念中持续发酵。林林总总的题材与概念,剧烈波动的个股走势,令投资者目不暇接。

  不过,不管纷繁复杂的概念与题材如何演绎,仍始终避不开业绩这一“试金石”。分析人士指出,题材和概念是否能有持续性,在很大程度上依赖于相关个股业绩是否有推动作用。把握个股业绩,远比把握题材和概念要实在得多。

   实际上,三季度以来个股的走势,也进一步印证了以上观点:一些业绩大幅增长的股票纷纷跑赢大盘,而业绩剧烈下降的个股则尽显颓势。

  统计显示,在三季度业绩同比增长幅度超过100%的385只A股中,其三季度以来的平均涨幅高达15.91%,明显超越同期上涨14.68%的上证综指。与此同时,三季度业绩同比下降幅度超过100%的97只A股,同期的平均涨幅仅为6.83%,大幅跑输业绩大增的个股。

  年度业绩谁将称雄?

  通过对三季度以来A股火爆行情的分析,可以发现业绩在相关个股走势中发挥了十分重要的支撑作用。因此,在三季报后,把握年报业绩就具有特别的重要意义。

  统计显示,就当前发布今年年度业绩预告的A股来看,有133只股票预计今年业绩最大增幅可以达到或超过100%。

  随着国家产业转型及升级战略的逐步实施,先进装备制造业增长迅速,大族激光的主要客户先进制造设备需求大幅增长,因此公司预计全年业绩将猛增11900%-11930%。

  由于今年光伏行业回暖,大港股份的子公司——大成新能源实现扭亏为盈,预计全年营业收入和净利润比去年同期均大幅增长,这有望促使大港股份今年净利润较上年增长2050%-2100%。

  今年稀土市场保持了强劲的复苏势头,产品价格持续上涨,行业景气度显著回升,带动包钢稀土盈利水平同比大幅提高。公司预计今年的业绩有望同比增长超过1200%。

  分析人士指出,就全年业绩大幅增长的个股来看,原因各种各样。不过,如果要评判相关股票业绩大幅上升的“含金量”,依然有以下标准可以遵循:主营业务收入提升引发的业绩提升的含金量,要大于非经常性损益带来的业绩提升。因此,观察相关个股主营业务的提升,是准确把握其全年业绩提升的重要前提。

  两大主线掘金价值洼地

  分析人士认为,对于四季度“金”股的挖掘,可有两条线索:一是个股全年业绩大幅增长,增幅最好是超过100%,且以主营利润提升为佳;二是个股三季度以来涨幅相对滞后。符合以上两个条件的个股,有可能成为四季度的“金”股。

  例如,由于主要产品销量及价格较去年同期上升,景兴纸业今年的盈利能力将明显提升,公司预计今年年度的净利润有望比上年增长240%-290%,而其三季度以来股价的涨幅尚不足3%。

  分析人士指出,一些年报业绩有望大幅攀升且当前涨幅有限的个股,或许可以成为投资者四季度选股的不错的选择。

 

           今日沪深两市资金流入前60名
排名 代码 名称 当前价 动态市盈 涨跌幅 净流入金额(万) 占成交金额比例(%) 股吧 主力动向 龙虎榜单 解禁表 大宗交易 关注
1 601818 光大银行 4.90 12.46 8.89% 58916.05 35.87% 进股吧
2 000962 东方钽业 29.88 195.89 3.86% 39509.97 27.89% 进股吧
3 002013 中航精机 38.16 171.38 10.00% 38221.98 94.34% 进股吧
4 000737 南风化工 8.16 --- 9.97% 36828.02 50.83% 进股吧
5 601377 兴业证券 22.12 53.52 6.40% 35478.53 21.39% 进股吧
6 600198 大唐电信 23.00 280.03 10.00% 34986.57 71.40% 进股吧
7 600467 好当家 14.90 93.13 8.13% 34424.85 34.37% 进股吧
8 601288 农业银行 2.82 8.46 1.81% 32519.66 18.45% 进股吧
9 000510 金路集团 11.29 165.38 7.52% 27294.92 47.68% 进股吧
10 000557 *ST广夏 7.00 --- 4.95% 24406.44 46.29% 进股吧
11 600016 民生银行 5.62 8.60 2.74% 24169.49 16.04% 进股吧
12 600961 株冶集团 17.60 --- 0.69% 22275.25 25.16% 进股吧
13 002069 獐 子 岛 49.37 57.86 5.24% 21293.78 24.06% 进股吧
14 600477 杭萧钢构 8.75 49.72 10.06% 20165.71 59.39% 进股吧
15 601166 兴业银行 28.16 8.62 1.88% 19497.30 8.35% 进股吧
16 600868 ST梅雁 3.43 23.39 1.48% 17202.46 29.62% 进股吧
17 601318 中国平安 60.44 26.51 -0.08% 17091.09 6.81% 进股吧
18 601601 中国太保 26.00 34.21 -0.04% 15130.56 14.31% 进股吧
19 600015 华夏银行 13.09 10.79 2.51% 15111.00 14.38% 进股吧
20 600036 招商银行 15.26 11.56 3.39% 14981.68 5.30% 进股吧
21 600620 天宸股份 8.89 --- 7.37% 14827.07 40.35% 进股吧
22 600215 长春经开 7.61 --- 9.81% 14698.64 50.98% 进股吧
23 600507 方大特钢 7.02 20.33 10.03% 14511.86 52.54% 进股吧
24 000777 中核科技 41.58 231.86 3.56% 12550.21 10.80% 进股吧
25 601958 金钼股份 28.07 123.84 -8.15% 12537.64 2.80% 进股吧
26 002142 宁波银行 14.59 14.59 3.11% 12249.03 14.85% 进股吧
27 600687 刚泰控股 12.12 1317.39 9.98% 11794.45 57.95% 进股吧
28 601618 中国中冶 4.60 21.56 -0.65% 11652.71 10.61% 进股吧
29 000776 广发证券 57.05 38.90 1.33% 11455.15 13.10% 进股吧
30 600000 浦发银行 14.69 8.52 1.31% 11388.02 4.00% 进股吧

 

排名 代码 名称 当前价 动态市盈 涨跌幅 净流入金额(万) 占成交金额比例(%) 股吧 主力动向 龙虎榜单 解禁表 大宗交易 关注
31 601169 北京银行 14.10 11.13 1.81% 11350.76 11.77% 进股吧
32 600790 轻纺城 10.51 98.53 2.94% 11308.39 16.91% 进股吧
33 600765 中航重机 22.28 75.95 -7.01% 11130.26 5.74% 进股吧
34 000735 罗 牛 山 7.54 1154.08 2.59% 11025.33 22.05% 进股吧
35 600302 标准股份 7.84 116.44 9.96% 10853.83 37.19% 进股吧
36 601328 交通银行 6.21 8.32 0.65% 10783.10 11.46% 进股吧
37 601766 中国南车 6.28 31.40 2.61% 10533.91 19.07% 进股吧
38 600645 ST中源 9.62 1387.50 5.02% 10234.69 53.99% 进股吧
39 000851 高鸿股份 14.14 599.15 5.05% 10135.45 20.58% 进股吧
40 002167 东方锆业 36.31 170.20 1.00% 9845.89 12.39% 进股吧
41 000408 *ST玉源 12.14 222.07 -1.78% 9453.31 23.72% 进股吧
42 600059 古越龙山 15.74 88.10 4.45% 9341.76 16.82% 进股吧
43 600720 祁连山 17.18 15.41 -2.39% 9178.89 19.40% 进股吧
44 600616 金枫酒业 15.59 53.15 4.63% 9127.74 19.22% 进股吧
45 002086 东方海洋 21.22 91.15 6.85% 9048.37 20.45% 进股吧
46 600257 大湖股份 9.17 195.38 7.25% 8710.58 16.72% 进股吧
47 600199 金种子酒 16.80 57.27 2.94% 8530.89 13.63% 进股吧
48 000729 燕京啤酒 20.58 26.25 2.54% 8453.45 9.34% 进股吧
49 002044 江苏三友 14.41 108.08 10.00% 8453.34 58.35% 进股吧
50 600649 城投控股 9.59 24.75 -2.14% 8437.13 14.59% 进股吧
51 600623 双钱股份 20.34 62.78 10.01% 8059.84 39.56% 进股吧
52 000069 华侨城A 13.31 18.76 1.76% 7975.90 14.91% 进股吧
53 000566 海南海药 23.60 112.10 6.74% 7861.03 22.71% 进股吧
54 601899 紫金矿业 9.75 27.59 -4.32% 7793.18 3.32% 进股吧
55 600275 ST昌鱼 5.57 --- 5.09% 7725.39 69.47% 进股吧
56 600779 水井坊 26.40 82.50 5.18% 7601.95 14.29% 进股吧
57 600127 金健米业 8.71 871.00 1.75% 7601.33 15.64% 进股吧
58 600728 ST新太 13.21 10.68 2.17% 7569.09 28.85% 进股吧
59 600540 新赛股份 19.06 --- 4.67% 7535.51 17.42% 进股吧
60 002181 粤 传 媒 17.09 375.88 5.69% 7523.63 14.03% 进股吧

  

Bottom
浏览时间:2024-5-12 8:44:50
Copyright © 2006 - 2024    空六军战友网 All rights reserved.     版权所有    京ICP备 06060571 号